水质监测
水闸门/抽水站远程遥控
远程水闸门监控用以监测闸门开度与水位等,并整合摄影监视及语音广播系统,利用安研科技云端物联网监测系统,透过智能型传讯记录器SensMini M4自动将监测数据传送至云端数据收集平台Senslink,实时获待闸门开度与水位变化数据,另可远程遥控现场闸门开关、探照灯启闭或语音系统播放与否,并搭配监视系统确认闸门启闭的状态与现场圳路等周边环境情况,以降低防汛期人员需至现场手动控制闸门的风险,保障管理员之人身安全,亦增进紧急状况发生时应变与处理的速度,避免重大灾害之发生。
监测项目
水位计、水压计、雨量筒、流量计、开度计等。
应用实绩
花莲县政府 | 花莲县管河川(含美仑溪主要抽水站及水情监测站) 水情收集系统建置计划工程委托规划设计监造管理工作 |
桃园水利会 | 桃园大圳干线1号及3号排水闸门自动监控工程 桃园大圳干线4号排水门、8支线取入水门及溜池水位远程自动监控工程 桃园大圳干线2支线12支线取入水门远程自动监控工程 桃园大圳进水口及三坑流量站水位流量远程自动监控工程 |
石门水利会 | 石门大圳干渠管理自动化工程—防灾预警监控系统第三期工程 石门大圳干渠水位流量监控系统故障修护工程 |
台中水利会 | 水文遥控遥测系统整合改善规划(三) |
云林水利会 | 斗南及大林地区斗六大圳等遥测设施工程 斗六大圳干线及406号井等自动测报系统工程 |
花莲水利会 | 吉安站等四站自动化雨量遥测系统建置 大安圳沉沙池电动、影像遥控站系统建置 101年度花莲农田水利会吉安圳闸门遥控及水位监测系统建置委托服务案 |
宜兰水利会 | 安农溪水系天送埤圳等闸门远程监控工程 安农溪水系埔林圳等闸门监控监视系统建置委托服务 |
新竹水利会 | 竹东圳第四站等七站水文自动测报系统工程建置 100年度新社圳等水文自动测报系统维护工程 100年度竹东圳第四站水文自动测报系统工程 |
南投水利会 | 溪州埤等四站水闸门远程遥控系统建置 |
北基水利会 | 100年本会中心站系统扩充及四合兴圳水位流量自动遥测系统设施工程 101年雨量流量水位实时数据传输系统施设工程 |
台东水利会 | 池上圳、电光圳、鹿野大圳、台东丰年抽水机房、射马干圳等新增制排水闸门远程控制系统 101年度关山大圳沉砂池等闸门、水文、影像远程控制系统更新建置 |
苗栗水利会 | 后龙圳等水位流量站监测系统 |
高雄水利会 | 曹公圳导水路等雨量及水位监测系统建置委托服务 |
相关产品
相关FAQ
客制化系统价格?
安研科技云端物联网监测系统是由智能型传讯记录器SensMini M4、云端数据收集平台Senslink结合各类传感器所组成,如此可依现场环境替客户量身订作最合适的系统,考虑各种变量我们无法提供建置一套系统的”基本价格”,若您有客制化系统的需求,请联络我们由专业工程师评估系统并提供报价。