可程式自動化控制器 ICP DAS Standard WinPAC-8000 Controller
WinPAC-8000系列是使用WinCE5.0為作業平台的新一代PAC控制器,它就如同一台功能強大的IPC+PLC一般,
能夠提供您即時與穩定的資料通訊與處理,另外它可相容使用I8K與87K的各式DI、DO、AI、AO模組等滿足工控上的需求。
規格表
| 型號 |
WP-8131 |
WP-8141 |
WP-8431 |
WP-8441 |
WP-8831 |
WP-8841 |
| 作業系統 | Windows CE 5.0 |
| CPU | PXA270 or compatible (32-bit and 520 MHz) |
| SDRAM | 128 MB |
| Flash | WP-8x31: 128 MB (64, 63, 1) WP-8x41: 96 MB |
| EEPROM | 16 KB, 可保存40年以上 |
| microSD | WP-8x31:包含2 GB microSD card (可支援16 GB microSD card) WP-8x41:包含1 GB microSD card (可支援16 GB microSD card) |
| 通訊埠0 | I-87K 模組 內部傳輸 |
| 通訊埠1 | RS-232 |
| 通訊埠2 | RS-485 |
| 通訊埠3 | N/A | RS-232/RS-485 |
| 通訊埠4 | | RS-232 |
| 電力輸 | +10 ~ +30 VDC |
| 解析度 | 95 mm x 132 mm x 111 mm |
| 尺寸(WxLxH) |
95 x132x111 (mm³) |
231x132x111 (mm³) |
355x132x111 (mm³) |
| 工作溫度 | -25 °C ~ +75 °C |
| 工作溼度 | 10 ~ 90% RH |
規格表下載
可程式自動化控制器 ICP DAS ViewPAC-2000 Series
適用範圍:
河川、湖泊、水庫等地表水體之野外監測及固定式長期監測
飲用水淨水流程之固定式長期水質監控
工業廢水處理流程之固定式長期水質監控
水產養殖水體環境之固定式長期水質監控
產品特色
● 內建高效能Intel PXA270 CPU(32bi t& 520MHz)
● 具工業級5.7吋彩色LCD背光觸控式顯示幕
● 內建大容量96MB快取記憶體,並提供一組micro SD card插槽(最大可支援至16GB micro SDHC card),
可長時間紀錄各項水質監測數據、警報或故障等事件資料,並提供資料轉存功能
● 同時提供英文及中文之圖形化操作設定介面,供使用者選擇
● 最大可同時連接8組或8種水質感測器
● 內建RS232、RS485及乙太網路通訊界面
● 防護等級:符合IP 65標準
● 可依客戶需求提供客製化功能服務
● 支援GPRS、3G、ADSL等資料傳輸方式
規格表
| 型號 | VP-23W1/VP-25W1 |
| 硬體作業系統 | Windows CE.NET 5.0 |
| 微電腦中央處理器 | PXA270 CPU(32 bit& 520 MHz) |
| 快取記憶體容量 | 96 MB |
| 可擴充記憶體容量 | 具一組micro SD card插槽(最大可支援安裝16GB micro SDHC card) |
| 硬體通訊界面 | Ethernet,R-J45 10/100Base-TX × 1、USB1.1(host) × 1、RS232; Non-isolated × 1、RS485;Isolated × 1 |
| 顯示螢幕 | 彩色LCD背光觸控式顯示幕,支援中英文圖形化操作設定介面 |
| 訊號輸出種類 | 最大可提供8組4~20 mA隔離訊號輸出接點,於各水質感測器之測量全範圍(Full Scale)內可做調整設定,並可任意模擬各水質感測器之輸出訊號值(mA)以校正訊號誤差,訊號解析度 ±0.02 % FS |
| 控制輸出方式 | 最大可提供8組SPDT控制輸出接點,250 V@5 A,可做各水質感測器之上/下限警報(Hi/Lo Alarm )輸出設定、警報延遲設定、系統故障警報設定及自動清洗功能設定 |
| 校正方式 | 各水質感測器可使用標準品及實際樣品進行二點及單點自動或比對校正,校正時測量值Hold功能 |
| 自動清洗方式 | 各水質感測器提供自動氣洗或清潔刷清潔表面之功能,清洗時間及頻率可任意設定 |
| 外殼防護等級 | IP 65,具抗酸鹼及防塵防水外殼 |
| 電源供應需求 | 110/220 VAC,50/60 Hz,或 +10 - +30 VDC |
| 工作溫度 | -10 – 70 ℃ |
| 工作濕度 | 5 - 90% RH,非結露狀態 |
可提供水質感測器參數之種類
| 感測器參數 |
|---|
| 感測器參數 | 測量範圍 | 精確度 | 解析度 |
| 溫度 | 0°- 100°C | ± 0.10°C | 0.01°C |
光學溶氧量 (具自動溫度補償功能) | 0 – 25.00mg/L | ± 1% FS | 0.01mg/L |
極譜法溶氧量 (具自動溫度補償功能) | 0 – 20.00mg/L | ± 1% F.S | 0.01mg/L |
電導度 (具自動溫度補償功能) |
0 – 2000.0 μs/cm 0 – 4000.0 μs/cm; 0 – 20.0 ms/cm 0 – 200.0 ms/cm (auto ranging function ) |
± 5% | 4 digits |
pH (具自動溫度補償功能) | 0 – 14pH | ± 5% | 0.01 units |
ORP (具自動溫度補償功能) | -2000 - 2000mV | ± 20mV | 1mV |
濁度 (具自動清潔功能) | 0 - 1000NTU |
< 1% 0-100NTU < 3% 0-400NTU < 5% of reading >400NTU | 0.1 NTU |
懸浮固體物 (具自動清潔功能) | 0 – 200.0 mg/L 0 – 2000.0 mg/L (auto ranging function ) |
>± 2% F.S | 0.1 mg/L |
| 水位 | 0 – 4m 0 – 6m; 0 – 8m 0 – 10m |
± 0.5% F.S | 0.001m |
化學需氧量 (具自動清潔功能) | 0 – 500 mg/L | ±5% F.S | 0.01 mg/L |
規格表下載